| 保险项目 | 选择 | 保险金额 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 现款购车价格 | 元 | ||
强制险种 |
|||
| 交通事故责任强制保险 | 元 | 必保险项 | |
基本保险 |
|||
| 第三者商业责任险 | 5万 10万 20万 50万 100万 | 元 | |
| 车辆损失险 | 元 | ||
| 车辆盗抢险 | 元 | 新车购置价×1.0% | |
| 车上责任险 | 驾驶员 | 元 | |
| 车上人 | 元 | ||
附加险种 |
|||
| 自燃损失险 | 元 | ||
| 玻璃单独破碎险 | 进口风挡 国产风挡 | 元 | 进口新车购置价×0.25% |
| 国产新车购置价×0.15% | |||
| 车身划痕险 | 2000 5000 1万 2万 | 元 | 新车购置价×1.2% |
| 不计免赔特约险 | A 车辆损失险不计免赔特约条款 | 元 | |
| B 第三者责任险不计免赔特约条款 | 元 | ||
| C 车上人员责任险不计免赔特约条款 | 元 | ||
| D 盗抢险不计免赔特约条款 | 元 | ||
| E 车身划痕损失险不计免赔特约条款 | 元 | ||
| 保费总计 | 950 元 | 各项保险额总和 | |
此价格仅供参考,实际价格应以购买时为准 |
|||