| 项目 | 选项 | 金额 | 计算公式及备注 |
|---|---|---|---|
| 现款购车价格 | 元 | ||
| 车价首付款 | 元 | 首付款=新车购置价×30% | |
| 贷款额 | 元 | 贷款额=新车购置价-首付款 |
|
| 月付款 | 还款期限
半年 |
元 | 每月所需还款额 |
| 车辆保险费 | 车损险 | 元 | 240+新车购置价×1.2% |
| 第三者责任险
限额5万 |
元 | 限额5万交纳1040,限额10万 交纳1300 | |
| 全车盗抢险 | 元 | 新车购置价×1.1% | |
| 不计免赔特约险 | 元 | 车辆损失险和第三者保险费之和的20% | |
| 担保费 |
一年 |
元 | 担保费=贷款额×(一年:1% 二年:2% 三年:3%) |
| 信用保险费 |
半年
一年 |
元 | 信用保险费=贷款额×(半年:0.6% 一年:1% 一年半:1.5% 二年:2% 二年半:2.5% 三年:3%) |
| 购置附加费 | 元 | 购车款×10% | |
| 车船使用税 | 元 | 车船使用税为每年200元 | |
| 上牌费 | 元 | 普通牌为154元 为车辆照相二张共 20元 | |
| 公证费 | 元 | 100至300元 | |
| 验车费 | 元 | ||
| 费用总计 | 贷款购车款 | 0 元 | 贷款车款=首付款+月付款*贷款期限 |
| 首期付款总额 | 2073 元 | 首期付款总额=首付款+保险费用+牌证费用 | |
此价格仅供参考,实际价格应以购买时为准 |
|||