菱悦1.5L 手动豪华版 |
||||||||||
|
基本信息 |
|
| 报价(最低价): | 6.08 |
| 百公里等速油耗(L/100km): | 4.3 |
| 品牌: | 东南汽车 |
| 车型名称: | 菱悦1.5L 手动豪华版 |
| 上市年份: | 2010-08-13 |
| 保修政策: | 2年5万公里 |
车身参数 |
|
| 车长(mm): | 4420 |
| 车宽(mm): | 1700 |
| 车高(mm): | 1415 |
| 轮距(前/后)(mm): | 1460/1465 |
| 轴距(mm): | 2500 |
| 最小离地间隙(mm): | |
| 车辆总重(kg): | |
| 整备质量(kg): | 1105 |
| 车门/座位数: | 4/5 |
| 厢数: | 三厢 |
| 油箱容积(L): | 50 |
| 行李箱容积(L): | 420 |
发动机/底盘系统 |
|
| 发动机类型: | 4A91/直列4缸16气门/DOHC |
| 排量(L): | 1.499 |
| 缸径*行程: | |
| 压缩比: | |
| 最大功率(KW/rpm): | 88/6000 |
| 最大扭矩(N·m/rpm): | 143/4000 |
| 悬挂系统(前): | 麦弗逊式独立悬架 |
| 悬挂系统(后): | 五连杆式独立悬架 |
| 驱动方式: | 前置前驱 |
| 变速箱类型: | 5挡手动 |
| 制动系统(前/后轮): | 前后盘式 |
| 转向系统: | 齿轮齿条 |
| 燃油系统: | 93号以上无铅汽油 |
| 排放标准: | 欧IV+OBD |
性能 |
|
| 最高电子限速(Km/h): | |
| 0-100Km加速时间(s): | |
| 最大爬坡能力: | |
| 最小转弯半径(m): | 5.1 |
| 接近角(度): | |
| 离去角(度): | |
| 纵向通过角(度): | |
轮胎和车轮 |
|
| 车轮规格: | 15寸铝合金 |
| 前轮胎规格: | 195/55 R15 |
| 后轮胎规格: | 195/55 R15 |
| 备胎: | |
安全配置 |
|
| 驾驶座安全气囊: | ● |
| 副驾驶安全气囊: | ● |
| 前排头部气囊(气帘): | - |
| 后排头部气囊(气帘): | - |
| 前排侧气囊: | - |
| 后排侧气囊: | - |
| 膝部气囊: | - |
| 前排预紧3点式ELR安全带: | ● |
| 后排安全带: | ● |
| 安全带未系提示: | - |
| 发动机电子防盗: | - |
| 发动机报警装置: | ● |
| 车内中控锁: | ● |
| 遥控钥匙: | ● |
| 无钥匙启动系统: | ● |
| 儿童安全锁: | ● |
| ISOFIX儿童固定座椅: | - |
| 高位刹车灯: | ● |
| 雨水传感器: | - |
操控配置 |
|
| ABS防抱死: | ● |
| 制动力分配(EBD): | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC): | - |
| 刹车辅助(EBA/BAS): | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC): | - |
| 可调悬挂: | - |
| 空气悬挂: | - |
| 胎压监测装置: | - |
| 零胎压继续行驶: | - |
| 主动转向系统: | - |
| 倒车雷达: | - |
| 倒车摄像系统: | - |
| 前部驻车距离报警器(PDC): | - |
| 后部驻车距离报警器(PDC): | - |
| 定速巡航系统: | - |
| 智能钥匙、一键启动系统: | ● |
外部 |
|
| 电动天窗: | - |
| 全景天窗: | - |
| 同色车外后视镜: | ● |
| 电动折叠后视镜: | - |
| 车身镀铬装饰条: | ● |
| 车身同色防擦条: | - |
| 车身同色保险杆: | ● |
| 铝合金轮毂: | ● |
灯光配置 |
|
| 氙气大灯: | - |
| 卤素前大灯: | - |
| 前大灯水平控制系统: | - |
| 前大灯智能随动系统: | - |
| 光感式智能前大灯系统: | - |
| 前雾灯: | ● |
| 后雾灯: | ● |
| 大灯高度可调: | - |
| 大灯清洗装置: | - |
| 后LED组合大灯: | ● |
| 外后视镜倒车辅助系统: | - |
| 后窗除雾功能: | ● |
内饰 |
|
| 内饰材质: | 灰色 |
| 方向盘材质: | |
| 方向盘调节: | 2向 |
| 多功能方向盘: | - |
| 方向盘换挡: | - |
| 方向盘音响控制: | - |
| 车厢迎宾照明系统: | - |
| HUD抬头数字显示: | - |
| 行车电脑: | - |
| 时钟: | - |
| 手套箱: | ● |
| 前排中央扶手: | - |
| 后排中央扶手: | - |
| 前排杯架: | ● |
| 后排杯架: | - |
| 外部温度显示: | - |
| 行李箱照明灯: | ● |
座椅 |
|
| 座椅材质: | 皮质 |
| 运动座椅: | - |
| 驾驶席座椅记忆功能: | - |
| 前排座椅电动(手动)调节: | 手动 |
| 腰部支撑调节: | - |
| 前排座椅加热功能: | - |
| 后排座椅加热功能: | - |
| 前排座椅按摩功能: | - |
| 后排座椅整体放倒: | ● |
| 后排座椅按比例放倒: | - |
| 前排座椅靠背储物袋: | - |
玻璃/后视镜 |
|
| 前电动车窗: | ● |
| 后电动车窗: | ● |
| 车窗防夹手功能: | - |
| 防紫外线绿色玻璃: | - |
| 电动调节后视镜: | - |
| 后视镜加热功能: | - |
| 自动防眩目后视镜: | - |
| 后风挡遮阳帘: | - |
| 后排侧遮阳帘: | - |
| 遮阳板化妆镜: | ● |
| 感应雨刷: | - |
空调/冰箱 |
|
| 自动(手动)空调: | 手动 |
| 后座出风口: | - |
| 温度分区控制: | - |
| 空气调节/花粉过滤: | - |
| 等离子发生器: | - |
| 光触媒空气清新器: | - |
| 车载冰箱: | - |
多媒体/娱乐系统 |
|
| GPS导航系统: | - |
| 单碟CD播放器: | ● |
| 多碟CD播放器: | - |
| DVD影音系统: | - |
| BOSE环绕声音响: | - |
| 扬声器(个): | 4 |
| CD支持MP3/WMA: | ● |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod): | ● |
| 多功能显示屏: | - |
| 后排液晶屏: | - |
| 电视接收功能: | - |
| 蓝牙系统: | - |
| 车载电话: | - |